TOBB Logo ISO 9001 LOGO ISO 10002 LOGO
Online İşlemler
USD 44,2005
EUR 50,9977
İMKB 13.194,36
ALTIN 1,1531
Antalya 17⁰C
X

Günlük Bülten

Ürün Adı En Çok En Az Miktar Satış Muamele Tutar
Arpa Normal 13,80₺ 13,80₺ 7,180 KG HMS 1 99.048,43₺
Mısır 13,83₺ 13,83₺ 468,960 KG HMS 1 6.484.645,14₺
Mısır 26,88₺ 26,88₺ 479,120 KG HTS 1 12.878.359,97₺
Bakla 140,00₺ 140,00₺ 1,200 KG HMSGEÇ 1 168.000,00₺
Kuru Soğan 9,57₺ 9,57₺ 24,000 KG HMSGEÇ 1 229.715,00₺
Patates 29,40₺ 29,40₺ 230 KG HMS 1 6.762,00₺
Patates 29,40₺ 29,40₺ 260 KG HMSGEÇ 1 7.644,00₺
Domates 73,41₺ 48,02₺ 10,055 KG HMS 2 622.491,10₺
Domates 97,83₺ 56,65₺ 33,540 KG HMSGEÇ 3 2.202.605,84₺
Domates 40,00₺ 20,64₺ 12,100 KG HTS 5 388.640,00₺
Siyah Zeytin 88,20₺ 88,20₺ 1,350 KG HMS 1 119.070,00₺
Yeşil Zeytin 88,20₺ 88,20₺ 1,300 KG HMSGEÇ 1 114.660,00₺
Biberiye 10,95₺ 10,95₺ 850 KG HMS 1 9.310,00₺
Biberiye 11,01₺ 11,01₺ 325 KG HMSGEÇ 1 3.577,00₺
Fesleğen 37,34₺ 32,48₺ 3,790 KG HMS 2 124.509,00₺
Fesleğen 46,48₺ 37,51₺ 4,950 KG HMSGEÇ 2 227.458,00₺
Patlıcan 117,60₺ 34,30₺ 1,282 KG HMS 4 116.554,30₺
Patlıcan 78,40₺ 34,30₺ 4,020 KG HMSGEÇ 2 314.286,00₺
Taze Kabak 117,41₺ 44,10₺ 4,706 KG HMS 2 545.949,01₺
Taze Kabak 126,85₺ 44,10₺ 2,485 KG HMSGEÇ 2 306.958,25₺
Sivri Biber 60,00₺ 40,00₺ 1,275 KG HTS 2 71.000,00₺
Dolmalık Biber 47,73₺ 40,00₺ 1,900 KG HTS 2 85.276,05₺
Salatalık 113,85₺ 113,85₺ 3,540 KG HMS 1 403.015,20₺
Salatalık 89,35₺ 89,35₺ 30,870 KG HMSGEÇ 1 2.758.337,40₺
Turp 11,20₺ 10,34₺ 11,700 KG HMS 2 121.544,50₺
Turp 7,29₺ 7,29₺ 19,000 KG HMSGEÇ 1 138.474,00₺
B.lahana 36,59₺ 26,43₺ 4,810 KG HMS 2 133.427,00₺
B.lahana 36,79₺ 28,20₺ 8,285 KG HMSGEÇ 2 239.075,90₺
Kara Lahana 10,78₺ 10,78₺ 800 KG HMS 1 8.624,00₺
Kara Lahana 9,94₺ 9,94₺ 700 KG HMSGEÇ 1 6.958,00₺
Maydonoz Bağ 17,38₺ 7,35₺ 264,600 BAĞ HMS 3 2.739.139,69₺
Maydonoz Bağ 8,13₺ 7,35₺ 287,060 BAĞ HMSGEÇ 2 2.299.663,10₺
Tere Bağ 10,04₺ 10,04₺ 28,000 BAĞ HMS 1 281.113,00₺
Tere Bağ 10,48₺ 10,48₺ 40,000 BAĞ HMSGEÇ 1 419.297,90₺
Semiz Otu 15,33₺ 15,33₺ 3,100 KG HMS 1 47.530,00₺
Semiz Otu 15,27₺ 11,76₺ 11,420 KG HMSGEÇ 2 149.391,20₺
Havuç 35,98₺ 35,98₺ 380 KG HMS 1 13.671,00₺
Havuç 36,75₺ 36,75₺ 360 KG HMSGEÇ 1 13.230,00₺
Marul 39,20₺ 20,85₺ 302,780 KG HMS 4 11.068.293,25₺
Marul 39,20₺ 18,44₺ 18,940 KG HMSGEÇ 3 354.490,50₺
Dere Otu 9,80₺ 9,29₺ 103,000 KG HMS 2 958.170,50₺
Dere Otu 9,30₺ 9,30₺ 130,540 KG HMSGEÇ 1 1.213.563,40₺
Roka Bağ 10,00₺ 9,28₺ 136,110 BAĞ HMS 2 1.331.496,60₺
Roka Bağ 9,71₺ 9,28₺ 192,100 BAĞ HMSGEÇ 2 1.847.794,90₺
Süt 22,80₺ 22,67₺ 267,432 KG HMS 2 6.084.958,92₺
Süt 22,47₺ 22,47₺ 99,251 KG HMSGEÇ 1 2.229.829,63₺
Limon 1.Sınıf 58,67₺ 41,40₺ 191,260 KG HMS 2 7.957.107,01₺
Limon 1.Sınıf 58,13₺ 58,13₺ 2,200 KG HMSGEÇ 1 127.890,00₺
Limon 2.Sınıf 39,20₺ 12,51₺ 20,072 KG HMS 2 252.975,70₺
Limon 2.Sınıf 6,00₺ 6,00₺ 68,000 KG HTS 1 408.000,00₺
Portakal 44,10₺ 44,10₺ 770 KG HMS 1 33.957,00₺
Portakal 44,10₺ 44,10₺ 1,050 KG HMSGEÇ 1 46.305,00₺
Mandalin 24,26₺ 24,26₺ 224,000 KG HMS 1 5.433.236,24₺
Greyfurt 39,20₺ 39,20₺ 10,000 KG HMS 1 392.000,00₺
Nar 84,84₺ 84,84₺ 90,000 KG HMS 1 7.635.439,70₺
Nar Döküntü 17,67₺ 17,67₺ 181,997 KG HMS 1 3.215.128,05₺
Nar Döküntü 12,00₺ 12,00₺ 28,000 KG HTS 1 336.000,00₺
Portakal Döküntü 9,18₺ 9,18₺ 425,000 KG HMS 1 3.900.003,20₺
Çilek 109,11₺ 60,77₺ 16,500 KG HMS 3 1.399.268,50₺
Muz 88,67₺ 35,35₺ 349,631 KG HMS 7 17.215.953,37₺
Muz 89,20₺ 33,78₺ 80,970 KG HMSGEÇ 2 2.848.420,80₺
Çilek Döküntü 82,97₺ 82,97₺ 9,000 KG HMS 1 746.760,00₺
Çilek Döküntü 107,71₺ 107,71₺ 5,500 KG HMSGEÇ 1 592.410,00₺
Kekik Otu 14,70₺ 14,70₺ 1,200 KG HMS 1 17.640,00₺
Kekik Otu 14,70₺ 14,70₺ 1,600 KG HMSGEÇ 1 23.520,00₺
Kişniş 9,42₺ 9,42₺ 5,200 KG HMS 1 49.000,00₺
Kişniş 11,31₺ 11,31₺ 7,000 KG HMSGEÇ 1 79.184,00₺
Damızlık Dana 151.026,27₺ 151.026,27₺ 25 AD HMS 1 3.775.656,64₺
İnek Eti 619,71₺ 619,71₺ 1,053 KG HMS 1 652.550,00₺
İnek Eti 592,74₺ 592,74₺ 2,030 KG HMSGEÇ 1 1.203.270,00₺
Dana Eti 613,80₺ 540,00₺ 9,554 KG HMS 3 5.601.334,50₺
Dana Eti 748,42₺ 544,50₺ 1,269 KG HMSGEÇ 2 799.456,50₺
Dana Eti 742,90₺ 706,99₺ 5,108 KG HTS 2 3.615.163,80₺
Dana Eti 742,09₺ 742,09₺ 52 KG HTSGEÇ 1 38.588,50₺
Sığır Eti 590,00₺ 590,00₺ 1,406 KG HMS 1 829.540,00₺
Tosun Eti 495,00₺ 495,00₺ 443 KG HMS 1 219.285,00₺
Tosun Eti 495,00₺ 495,00₺ 602 KG HMSGEÇ 1 297.990,00₺
Koyun Eti 532,77₺ 532,77₺ 52 KG HMSGEÇ 1 27.704,16₺
Kuzu Eti 600,00₺ 510,00₺ 609 KG HMS 2 351.900,00₺
Kuzu Eti 630,00₺ 630,00₺ 317 KG HMSGEÇ 1 199.710,00₺
Kuzu Eti 682,31₺ 682,31₺ 103 KG HTS 1 70.278,10₺
Kuzu Eti 719,45₺ 719,45₺ 98 KG HTSGEÇ 1 70.505,70₺
Keçi Eti 600,00₺ 600,00₺ 68 KG HMS 1 40.800,00₺
Tavuk Eti 99,87₺ 92,52₺ 22,466 KG HTS 2 2.080.819,15₺
Tavuk Eti 114,35₺ 114,35₺ 381 KG HTSGEÇ 1 43.566,95₺
Çiçek Fidesi 10,00₺ 10,00₺ 3,000 KG HMSGEÇ 1 30.000,00₺
Karanfil 4.Sınıf 5,25₺ 5,25₺ 1,392,280 AD HMS 1 7.313.223,05₺
Karanfil 4.Sınıf 4,71₺ 4,71₺ 803,790 AD HMSGEÇ 1 3.786.214,08₺
Süs Bitkisi 257,12₺ 257,12₺ 2,425 KG HMS 1 623.525,00₺
Süs Bitkisi 2.040,82₺ 2.040,82₺ 100 KG HMSGEÇ 1 204.081,65₺
Daha iyi bir deneyim için çerezleri kullanıyoruz; Sitemizin işlemesini sağlamak için teknik çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Antalya Ticaret Borsası İnternet Sitesi Çerez Politikaları Metnini incelemenizi rica ederiz.
Çerez Politikalarımız Reddet Kabul Et
X
WhatsApp ile iletişime geçin