TOBB Logo ISO 9001 LOGO ISO 10002 LOGO
Online İşlemler
USD 44,3108
EUR 51,0377
İMKB 13.047,72
ALTIN 1,1517
Antalya 18⁰C
X

Günlük Bülten

Ürün Adı En Çok En Az Miktar Satış Muamele Tutar
Buğday Yumuşak 12,64₺ 12,64₺ 111,580 KG HMSGEÇ 1 1.410.594,36₺
Mısır 13,67₺ 13,67₺ 74,300 KG HMSGEÇ 1 1.015.755,30₺
Kuru Soğan 10,44₺ 10,44₺ 25,000 KG HMS 1 260.925,00₺
Kuru Soğan 18,76₺ 10,44₺ 116,299 KG HMSGEÇ 4 1.537.170,01₺
Kuru Soğan 13,04₺ 12,02₺ 32,830 KG HTS 2 405.197,50₺
Kuru Soğan 13,16₺ 10,66₺ 69,714 KG HTSGEÇ 2 782.817,00₺
Patates 15,19₺ 15,19₺ 40,000 KG HMS 1 607.600,00₺
Patates 15,19₺ 15,04₺ 75,000 KG HMSGEÇ 2 1.135.134,00₺
Patates 16,24₺ 16,02₺ 38,557 KG HTS 2 619.777,00₺
Patates 16,65₺ 15,67₺ 80,170 KG HTSGEÇ 2 1.275.592,50₺
Domates 47,79₺ 47,79₺ 62,260 KG HMS 1 2.975.541,00₺
Domates 49,00₺ 29,76₺ 54,150 KG HMSGEÇ 2 1.614.550,00₺
Domates 31,17₺ 31,17₺ 48,000 KG HTSGEÇ 1 1.496.000,00₺
Sarımsak 146,80₺ 146,80₺ 2,699 KG HMSGEÇ 1 396.210,00₺
Patlıcan 76,22₺ 76,22₺ 10,325 KG HMS 1 786.976,75₺
Patlıcan 60,20₺ 55,98₺ 56,471 KG HMSGEÇ 2 3.230.851,26₺
Taze Kabak 35,00₺ 35,00₺ 4,112 KG HMSGEÇ 1 143.920,00₺
Çarli Biber 106,19₺ 106,19₺ 4,800 KG HMSGEÇ 1 509.730,00₺
Kapya Biber 68,13₺ 68,13₺ 29,550 KG HMS 1 2.013.346,30₺
Cin Biber 96,88₺ 96,88₺ 5,200 KG HMSGEÇ 1 503.798,40₺
Salatalık 74,60₺ 63,70₺ 34,511 KG HMS 2 2.269.346,80₺
Salatalık 113,23₺ 58,86₺ 11,573 KG HMSGEÇ 2 757.021,80₺
B.lahana 36,54₺ 36,54₺ 4,000 KG HMSGEÇ 1 146.165,00₺
Maydonoz Bağ 13,05₺ 13,05₺ 2,385 BAĞ HMSGEÇ 1 31.125,00₺
Karnıbahar 45,32₺ 45,32₺ 300 KG HMSGEÇ 1 13.596,00₺
Tere Bağ 13,00₺ 13,00₺ 650 BAĞ HMSGEÇ 1 8.450,00₺
Marul 29,24₺ 29,24₺ 46,108 KG HMS 1 1.348.156,60₺
Marul 32,34₺ 21,62₺ 105,322 KG HMSGEÇ 2 2.287.611,64₺
Dere Otu 13,00₺ 13,00₺ 550 KG HMSGEÇ 1 7.150,00₺
Roka Bağ 13,02₺ 13,02₺ 1,745 BAĞ HMSGEÇ 1 22.725,00₺
Enginar 75,00₺ 75,00₺ 12,000 KG HMSGEÇ 1 900.000,00₺
Süt 20,75₺ 20,75₺ 10,584 KG HMS 1 219.596,83₺
Ceviz İçi 572,56₺ 572,56₺ 390 KG HMSGEÇ 1 223.298,19₺
Kestane 2.Sınıf 134,30₺ 134,30₺ 2,083 KG HMS 1 279.740,00₺
Limon 1.Sınıf 256,67₺ 256,67₺ 4,500 KG HMSGEÇ 1 1.155.000,00₺
Limon 2.Sınıf 58,61₺ 58,61₺ 17,076 KG HMSGEÇ 1 1.000.760,00₺
Greyfurt Döküntü 48,88₺ 48,88₺ 2,773 KG HMSGEÇ 1 135.550,00₺
Elma 72,83₺ 72,83₺ 25,625 KG HMSGEÇ 1 1.866.182,99₺
Portakal Döküntü 29,02₺ 29,02₺ 35,421 KG HMSGEÇ 1 1.028.021,99₺
Armut 72,84₺ 72,84₺ 4,400 KG HMSGEÇ 1 320.500,00₺
Çilek 266,41₺ 266,41₺ 12,350 KG HMSGEÇ 1 3.290.210,00₺
Muz 97,79₺ 48,13₺ 37,945 KG HMS 2 1.885.782,80₺
Muz 87,37₺ 87,37₺ 24,000 KG HMSGEÇ 1 2.096.971,53₺
Böğürtlen 189,15₺ 189,15₺ 13,690 KG HMSGEÇ 1 2.589.425,00₺
Damızlık İnek 151.311,08₺ 151.311,08₺ 70 AD HMS 1 10.591.775,60₺
Damızlık Dana 204.435,00₺ 141.777,90₺ 7 AD HMS 2 1.055.102,40₺
Damızlık Dana 156.835,16₺ 156.835,16₺ 17 AD HMSGEÇ 1 2.666.197,71₺
Damızlık Kuzu 87.830,82₺ 87.830,82₺ 1 AD HMS 1 87.830,82₺
Damızlık Kuzu 28.957,50₺ 28.957,50₺ 1 AD HMSGEÇ 1 28.957,50₺
Dana Eti 673,20₺ 445,51₺ 13,888 KG HMS 5 7.875.198,30₺
Dana Eti 490,50₺ 396,07₺ 1,397 KG HMSGEÇ 2 610.910,23₺
Tosun Eti 621,26₺ 621,26₺ 6,069 KG HMS 1 3.770.444,70₺
Koyun Eti 446,85₺ 446,85₺ 256 KG HMS 1 114.392,81₺
Koyun Eti 418,65₺ 418,65₺ 73 KG HMSGEÇ 1 30.561,30₺
Kuzu Eti 609,78₺ 566,97₺ 3,379 KG HMS 2 2.047.438,80₺
Dana Derisi 27,72₺ 27,72₺ 30,279 KG HMS 2 839.350,01₺
Daha iyi bir deneyim için çerezleri kullanıyoruz; Sitemizin işlemesini sağlamak için teknik çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Antalya Ticaret Borsası İnternet Sitesi Çerez Politikaları Metnini incelemenizi rica ederiz.
Çerez Politikalarımız Reddet Kabul Et
X
WhatsApp ile iletişime geçin