TOBB Logo ISO 9001 LOGO ISO 10002 LOGO
Online İşlemler
USD 44,3717
EUR 51,1771
İMKB 12.698,19
ALTIN 1,1509
Antalya 13⁰C
X

Günlük Bülten

Ürün Adı En Çok En Az Miktar Satış Muamele Tutar
Kuru Soğan 25,48₺ 25,48₺ 3,203 KG HMS 1 81.612,44₺
Taze Soğan 176,40₺ 176,40₺ 240 KG HMS 1 42.336,00₺
Patates 33,32₺ 33,32₺ 1,475 KG HMS 1 49.147,00₺
Domates 54,26₺ 53,96₺ 494,622 KG HMS 2 26.812.234,54₺
Domates 60,58₺ 52,57₺ 232,750 KG HMSGEÇ 2 13.858.869,60₺
Sarımsak 227,36₺ 227,36₺ 212 KG HMS 1 48.200,32₺
Mantar 121,52₺ 81,14₺ 7,175 KG HMS 3 612.212,86₺
İ.mantar 110,50₺ 110,50₺ 2,870 KG HMS 1 317.146,62₺
Taze Fasülye 124,51₺ 124,51₺ 4,500 KG HMS 1 560.291,48₺
Fesleğen 17,15₺ 17,15₺ 3,500 KG HMS 1 60.025,00₺
Patlıcan 103,88₺ 30,38₺ 2,600 KG HMS 2 159.838,00₺
Patlıcan 91,76₺ 91,76₺ 65,000 KG HMSGEÇ 1 5.964.150,64₺
Balkabağı 19,60₺ 19,60₺ 225 KG HMS 1 4.410,00₺
Balkabağı 14,00₺ 14,00₺ 3,600 KG HMSGEÇ 1 50.400,00₺
Taze Kabak 147,00₺ 100,00₺ 1,180 KG HMS 2 149.960,00₺
Taze Kabak 100,00₺ 97,50₺ 10,780 KG HMSGEÇ 2 1.064.854,00₺
Çarli Biber 99,67₺ 89,90₺ 66,950 KG HMSGEÇ 2 6.065.318,00₺
Kapya Biber 75,00₺ 41,09₺ 25,250 KG HMSGEÇ 2 1.079.801,50₺
Salatalık 66,99₺ 66,99₺ 59,606 KG HMS 1 3.992.814,98₺
Salatalık 69,11₺ 50,00₺ 400,989 KG HMSGEÇ 3 23.272.227,28₺
Turp 27,53₺ 27,53₺ 952 KG HMS 1 26.209,12₺
Ayva 127,82₺ 127,82₺ 28,000 KG HMSGEÇ 1 3.579.017,82₺
Pırasa 50,96₺ 50,96₺ 330 KG HMS 1 16.816,80₺
B.lahana 38,03₺ 38,03₺ 1,035 KG HMS 1 39.356,80₺
B.lahana 48,30₺ 23,00₺ 13,000 KG HMSGEÇ 2 415.366,00₺
Maydonoz Bağ 18,01₺ 15,42₺ 34,625 BAĞ HMS 2 561.364,60₺
Maydonoz Bağ 15,53₺ 15,53₺ 240,000 BAĞ HMSGEÇ 1 3.727.250,00₺
Karnıbahar 70,56₺ 70,56₺ 190 KG HMS 1 13.406,40₺
Tere Bağ 24,04₺ 24,04₺ 9,999 BAĞ HMS 1 240.409,68₺
Semiz Otu 21,55₺ 21,55₺ 7,450 KG HMS 1 160.524,00₺
Semiz Otu 23,97₺ 23,97₺ 60,000 KG HMSGEÇ 1 1.438.272,50₺
Havuç 25,48₺ 25,48₺ 598 KG HMS 1 15.237,04₺
Pancar 109,76₺ 109,76₺ 839 KG HMS 1 92.088,64₺
Marul 47,03₺ 47,03₺ 3,742 KG HMS 1 175.968,80₺
Dere Otu 16,61₺ 16,61₺ 6,265 KG HMS 1 104.061,30₺
Dere Otu 17,25₺ 17,25₺ 600,000 KG HMSGEÇ 1 10.348.500,00₺
Roka Bağ 24,29₺ 24,29₺ 19,650 BAĞ HMS 1 477.358,00₺
Süt 25,73₺ 19,06₺ 3,037,456 KG HMS 19 64.887.743,24₺
Limon 1.Sınıf 103,88₺ 103,88₺ 1,580 KG HMS 1 164.130,40₺
Limon 1.Sınıf 53,90₺ 53,90₺ 5,100 KG HMSGEÇ 1 274.890,00₺
Portakal 60,76₺ 60,76₺ 2,963 KG HMS 1 180.031,88₺
Portakal 21,08₺ 21,08₺ 208,470 KG HMSGEÇ 1 4.395.113,80₺
Mandalin 70,56₺ 70,56₺ 2,929 KG HMS 1 206.670,24₺
Elma 129,36₺ 129,36₺ 4,810 KG HMS 2 622.221,60₺
Nar 43,51₺ 43,51₺ 14,530 KG HMSGEÇ 1 632.248,07₺
Muz 98,00₺ 98,00₺ 2,058 KG HMS 1 201.684,00₺
Defne Yaprağı 85,91₺ 85,91₺ 14,840 KG HMS 1 1.274.879,46₺
Defne Yaprağı 90,55₺ 90,55₺ 14,839 KG HTS 1 1.343.617,80₺
Damızlık Dana 185.033,57₺ 185.033,57₺ 7 AD HMSGEÇ 1 1.295.235,00₺
Dana Eti 693,00₺ 517,22₺ 47,122 KG HMS 4 25.369.412,96₺
Dana Eti 596,45₺ 580,40₺ 20,570 KG HMSGEÇ 2 12.164.775,38₺
Sığır Eti 551,35₺ 551,35₺ 1,100 KG HMS 1 606.483,90₺
Tosun Eti 569,76₺ 569,76₺ 593 KG HMS 1 337.865,52₺
Tosun Eti 643,50₺ 634,57₺ 7,745 KG HMSGEÇ 2 4.922.052,33₺
Koyun Eti 578,25₺ 578,25₺ 4,513 KG HMSGEÇ 1 2.609.663,25₺
Kuzu Eti 636,43₺ 636,43₺ 2,800 KG HMSGEÇ 1 1.782.000,00₺
Karanfil 4.Sınıf 4,41₺ 4,41₺ 1,250,850 AD HMS 1 5.516.248,50₺
Daha iyi bir deneyim için çerezleri kullanıyoruz; Sitemizin işlemesini sağlamak için teknik çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Antalya Ticaret Borsası İnternet Sitesi Çerez Politikaları Metnini incelemenizi rica ederiz.
Çerez Politikalarımız Reddet Kabul Et
X
WhatsApp ile iletişime geçin