TOBB Logo ISO 9000 LOGO ISO 10002 LOGO
Online İşlemler
USD 27,2459
EUR 28,8949
İMKB 8.367,68
ALTIN 1.676,2030
Antalya 31⁰C
X

Haftalık Bülten

Ürün Adı En Çok En Az Miktar Satış Muamele Tutar
Buğday Yumuşak 6,51₺ 6,51₺ 30,860 KG HMS 1 200.790,79₺
Buğday Yumuşak 8,00₺ 5,95₺ 82,000 KG HMSGEÇ 2 591.752,81₺
Buğday Sert 8,59₺ 5,51₺ 404,410 KG HMS 3 3.234.388,04₺
Buğday Sert 5,63₺ 5,63₺ 51,390 KG HMSGEÇ 1 289.265,03₺
Buğday Yemlik 5,39₺ 5,39₺ 2,200 KG HMS 1 11.858,00₺
Arpa Normal 6,00₺ 5,67₺ 515,220 KG HMS 2 3.083.688,00₺
Arpa Normal 5,88₺ 5,88₺ 32,000 KG HMSGEÇ 1 188.160,00₺
Arpa Yemlik 5,55₺ 5,55₺ 2,660 KG HMSGEÇ 1 14.768,60₺
Mısır 7,00₺ 4,90₺ 31,469 KG HMS 3 176.926,50₺
Mısır Slajı 1,32₺ 1,32₺ 4,535,147 KG HMS 1 6.000.000,00₺
Taze Mısır 7,84₺ 6,93₺ 21,136 KG HMS 3 153.662,25₺
Taze Mısır 7,06₺ 6,86₺ 16,177 KG HMSGEÇ 2 113.908,29₺
Yulaf 5,88₺ 5,88₺ 4,440 KG HMS 2 26.107,20₺
Arpa Kırması 5,82₺ 5,41₺ 45,230 KG HMS 2 255.537,90₺
Nohut 28,81₺ 28,81₺ 35,338 KG HMS 1 1.018.050,46₺
Börülce 10,01₺ 10,01₺ 50 KG HMSGEÇ 1 500,50₺
Anason 157,79₺ 157,79₺ 63,420 KG HMS 1 10.007.150,00₺
Anason 157,54₺ 157,54₺ 54,050 KG HMSGEÇ 1 8.515.236,50₺
Anason 156,81₺ 156,81₺ 117,470 KG HTS 1 18.420.449,85₺
Zeytin Yağı 103,00₺ 103,00₺ 52 KG HMS 1 5.314,80₺
Zeytin Yağı 155,70₺ 117,60₺ 636 KG HMSGEÇ 2 86.965,60₺
Zeytin Yağı 184,00₺ 184,00₺ 59,470 KG HTS 1 10.942.480,00₺
Tereyağı 198,81₺ 198,81₺ 4,689 KG HTS 1 932.141,92₺
Tereyağı 45,88₺ 42,15₺ 40,244 KG HTSGEÇ 2 1.817.462,60₺
Kuru Soğan 15,31₺ 6,42₺ 74,265 KG HMS 2 479.170,46₺
Kuru Soğan 9,55₺ 7,63₺ 180,790 KG HMSGEÇ 3 1.408.371,24₺
Kırmızı Soğan 20,09₺ 20,09₺ 1,100 KG HMSGEÇ 1 22.099,00₺
Taze Soğan 53,90₺ 9,80₺ 4,655 KG HMS 2 45.839,50₺
Taze Soğan 50,65₺ 9,31₺ 10,469 KG HMSGEÇ 2 98.227,36₺
Patates 13,96₺ 10,78₺ 94,937 KG HMS 2 1.324.328,24₺
Patates 12,74₺ 4,50₺ 493,940 KG HMSGEÇ 4 3.489.757,20₺
Domates 26,00₺ 4,51₺ 183,655 KG HMS 13 4.101.152,09₺
Domates 45,41₺ 2,07₺ 123,635 KG HMSGEÇ 12 946.362,25₺
Salçalık Domates 5,88₺ 1,96₺ 66,591 KG HMS 2 252.389,20₺
Salçalık Domates 5,88₺ 5,88₺ 143,870 KG HMSGEÇ 1 845.955,60₺
Sarımsak 49,00₺ 49,00₺ 300 KG HMSGEÇ 1 14.700,00₺
Siyah Zeytin 85,40₺ 85,40₺ 4,300 KG HMS 1 367.206,00₺
Mantar 69,17₺ 29,40₺ 48,244 KG HMS 4 1.772.546,90₺
Mantar 83,30₺ 24,50₺ 360 KG HMSGEÇ 4 18.030,31₺
Taze Fasülye 73,00₺ 27,36₺ 7,046 KG HMS 9 258.226,07₺
Taze Fasülye 77,73₺ 37,34₺ 5,379 KG HMSGEÇ 4 260.555,36₺
Fesleğen 6,86₺ 2,94₺ 139,000 KG HMS 7 767.983,16₺
Fesleğen 9,72₺ 5,88₺ 55,695 KG HMSGEÇ 3 328.120,06₺
Barbunya 49,00₺ 49,00₺ 150 KG HMS 1 7.350,00₺
Patlıcan 33,00₺ 6,15₺ 14,384 KG HMS 5 244.033,24₺
Patlıcan 32,62₺ 5,39₺ 13,900 KG HMSGEÇ 7 252.362,71₺
Balkabağı 16,00₺ 9,80₺ 11,598 KG HMS 4 133.386,80₺
Taze Kabak 40,71₺ 6,86₺ 34,374 KG HMS 11 802.003,11₺
Taze Kabak 36,26₺ 13,60₺ 8,841 KG HMSGEÇ 5 185.912,36₺
Taze Kabak 31,00₺ 31,00₺ 819 KG HTSGEÇ 1 25.389,00₺
Kornişon Turşu 15,72₺ 15,72₺ 2,250 KG HMS 1 35.378,00₺
Sivri Biber 80,72₺ 11,42₺ 108,510 KG HMS 9 2.301.160,95₺
Sivri Biber 59,40₺ 11,88₺ 57,102 KG HMSGEÇ 8 2.068.582,13₺
Sivri Biber 68,33₺ 18,47₺ 1,260 KG İHR 5 33.571,00₺
Dolmalık Biber 27,44₺ 9,28₺ 37,002 KG HMS 6 469.844,02₺
Dolmalık Biber 30,25₺ 12,74₺ 27,570 KG HMSGEÇ 6 662.428,42₺
Dolmalık Biber 15,00₺ 15,00₺ 420 KG HTS 1 6.300,00₺
Çarli Biber 53,90₺ 12,92₺ 100,975 KG HMS 10 2.115.521,43₺
Çarli Biber 63,70₺ 13,72₺ 175,645 KG HMSGEÇ 12 4.633.034,02₺
Çarli Biber 13,69₺ 13,69₺ 36,168 KG HTS 1 495.084,00₺
Kırmızı Biber 51,02₺ 26,46₺ 1,945 KG HMS 2 98.866,29₺
Kırmızı Biber 51,02₺ 51,02₺ 220 KG HMSGEÇ 1 11.224,49₺
Kapya Biber 32,26₺ 26,82₺ 28,250 KG HMS 5 823.832,93₺
Kapya Biber 42,41₺ 22,03₺ 27,420 KG HMSGEÇ 8 758.822,50₺
Cin Biber 119,29₺ 32,34₺ 22,587 KG HMS 12 1.527.169,73₺
Cin Biber 123,75₺ 39,20₺ 16,481 KG HMSGEÇ 9 1.024.830,80₺
Cin Biber 56,00₺ 54,09₺ 578 KG HTS 2 31.550,00₺
Salatalık 24,50₺ 2,75₺ 70,914 KG HMS 8 981.515,76₺
Salatalık 31,00₺ 2,36₺ 38,732 KG HMSGEÇ 7 720.359,78₺
Turp 37,23₺ 9,80₺ 10,554 KG HMS 4 131.723,32₺
Turp 13,96₺ 12,00₺ 12,400 KG HMSGEÇ 2 172.380,00₺
B.lahana 25,72₺ 12,25₺ 12,136 KG HMS 5 227.078,72₺
B.lahana 20,19₺ 11,22₺ 18,820 KG HMSGEÇ 6 307.909,46₺
Kırmızı Lahana 11,88₺ 11,88₺ 3,860 KG HMSGEÇ 2 45.856,80₺
Maydonoz Bağ 6,28₺ 2,83₺ 286,138 BAĞ HMS 11 1.512.325,46₺
Maydonoz Bağ 6,86₺ 4,80₺ 100,835 BAĞ HMSGEÇ 4 526.999,90₺
Karnıbahar 27,44₺ 27,44₺ 22 KG HMS 1 603,68₺
Tere Bağ 5,41₺ 3,92₺ 67,450 BAĞ HMS 3 348.194,00₺
Tere Bağ 4,90₺ 4,90₺ 40,200 BAĞ HMSGEÇ 1 196.980,00₺
Semiz Otu 8,33₺ 3,72₺ 53,591 KG HMS 5 399.467,69₺
Semiz Otu 8,12₺ 8,12₺ 105 KG HMSGEÇ 1 852,60₺
Kereviz 18,99₺ 18,99₺ 6,000 KG HMS 1 113.960,01₺
Havuç 8,80₺ 8,80₺ 141 KG HMS 1 1.240,68₺
Pancar 9,80₺ 9,80₺ 20 KG HMS 1 196,00₺
Marul 28,73₺ 7,84₺ 223,274 KG HMS 13 2.148.096,46₺
Marul 28,94₺ 3,49₺ 268,425 KG HMSGEÇ 6 1.084.994,71₺
Dere Otu 9,76₺ 4,71₺ 112,522 KG HMS 6 554.790,54₺
Dere Otu 10,78₺ 4,90₺ 50,270 KG HMSGEÇ 3 254.653,00₺
Roka Bağ 7,06₺ 2,24₺ 216,105 BAĞ HMS 7 910.266,50₺
Roka Bağ 7,79₺ 4,77₺ 65,250 BAĞ HMSGEÇ 3 320.626,60₺
Arapacık Soğanı 8,82₺ 8,82₺ 800 KG HMSGEÇ 1 7.056,00₺
Kıvırcık 22,67₺ 9,57₺ 5,331 KG HMS 2 55.527,29₺
Kıvırcık 22,12₺ 22,12₺ 220 KG HMSGEÇ 1 4.866,68₺
Ispanak 17,15₺ 17,15₺ 4,604 KG HMS 1 78.936,00₺
Bamya 74,25₺ 70,00₺ 545 KG HMSGEÇ 2 39.127,50₺
Süt 12,20₺ 10,20₺ 2,003,611 KG HMS 21 23.041.081,75₺
Süt 12,19₺ 12,19₺ 124,394 KG HMSGEÇ 1 1.516.955,11₺
Kaşar Peynir 174,71₺ 174,71₺ 41,502 KG HTS 1 7.250.996,45₺
Kaşar Peynir 44,05₺ 29,04₺ 159,754 KG HTSGEÇ 2 5.696.011,79₺
Beyaz Peynir 102,89₺ 102,89₺ 305,905 KG HTS 1 31.474.405,23₺
Antep Fıstığı 294,00₺ 294,00₺ 2,612 KG HMS 1 767.928,00₺
Keçiboynuzu 9,80₺ 9,05₺ 41,865 KG HMS 2 388.914,96₺
Keçiboynuzu 9,80₺ 9,80₺ 6,947 KG HMSGEÇ 1 68.080,60₺
Limon 1.Sınıf 10,20₺ 10,20₺ 9,960 KG HMSGEÇ 1 101.600,00₺
Limon 2.Sınıf 14,70₺ 13,01₺ 356 KG HMS 3 5.047,00₺
Portakal 17,89₺ 17,89₺ 35 KG HMS 1 626,22₺
Elma 19,60₺ 13,97₺ 19,612 KG HMS 2 274.096,20₺
Elma 13,72₺ 13,72₺ 9,500 KG HMSGEÇ 1 130.340,00₺
Kayısı 44,10₺ 33,70₺ 4,511 KG HMS 3 153.497,30₺
Kayısı 60,98₺ 35,00₺ 7,579 KG HMSGEÇ 2 272.512,80₺
Şeftali 36,02₺ 19,60₺ 58,680 KG HMS 6 1.535.247,80₺
Şeftali 35,88₺ 26,92₺ 159,445 KG HMSGEÇ 3 4.441.297,90₺
Kiraz 32,34₺ 32,34₺ 5 KG HMS 1 161,70₺
Nar 39,20₺ 39,20₺ 598 KG HMS 1 23.441,60₺
Yaş Üzüm 63,70₺ 10,29₺ 153,365 KG HMS 5 2.452.073,02₺
Yaş Üzüm 18,04₺ 9,80₺ 386,725 KG HMSGEÇ 3 4.675.765,80₺
Kavun 21,23₺ 4,90₺ 57,614 KG HMS 6 516.524,54₺
Kavun 29,32₺ 6,86₺ 109,567 KG HMSGEÇ 13 1.302.906,52₺
Karpuz 12,21₺ 4,05₺ 190,662 KG HMS 9 1.214.987,06₺
Karpuz 13,00₺ 3,92₺ 519,214 KG HMSGEÇ 14 4.557.200,58₺
Elma Döküntü 16,45₺ 15,68₺ 2,487 KG HMS 3 40.195,18₺
Portakal Döküntü 19,60₺ 19,60₺ 745 KG HMS 1 14.602,00₺
Portakal Döküntü 19,60₺ 19,60₺ 128 KG HMSGEÇ 1 2.508,80₺
Şeftali Döküntü 12,75₺ 12,75₺ 55,700 KG HMSGEÇ 1 710.255,00₺
Armut 37,00₺ 37,00₺ 750 KG HMS 1 27.750,00₺
Armut 35,84₺ 28,42₺ 10,710 KG HMSGEÇ 2 345.016,60₺
Avakado 104,44₺ 73,50₺ 19,695 KG HMS 6 1.569.612,24₺
Avakado 122,50₺ 79,80₺ 10,540 KG HMSGEÇ 6 873.184,58₺
Erik 45,08₺ 12,74₺ 70,914 KG HMS 6 1.606.775,95₺
Erik 53,90₺ 50,96₺ 295 KG HMSGEÇ 2 15.474,20₺
Muz 34,58₺ 15,68₺ 28,210 KG HMS 4 822.609,55₺
Muz 33,72₺ 15,08₺ 151,636 KG HMSGEÇ 5 2.977.069,97₺
İncir 98,55₺ 26,02₺ 161,994 KG HMS 3 15.753.195,80₺
İncir 86,13₺ 35,00₺ 3,288 KG HMSGEÇ 3 225.805,84₺
Kiraz Döküntü 25,45₺ 25,45₺ 1,585 KG HMS 1 40.331,33₺
Kekik Otu 44,20₺ 44,20₺ 6,000 KG HMS 1 265.175,17₺
Kekik Otu 54,60₺ 23,00₺ 11,520 KG HTS 2 280.760,00₺
Nane 4,90₺ 4,20₺ 156,450 KG HMS 3 675.955,00₺
Nane 4,90₺ 4,77₺ 44,210 KG HMSGEÇ 2 215.786,20₺
Adaçayı 30,00₺ 25,00₺ 17,620 KG HTS 2 489.000,00₺
Koyun Yünü 4,90₺ 4,90₺ 3,040 KG HMS 1 14.896,00₺
Damızlık İnek 33.534,23₺ 33.534,23₺ 11 AD HMS 1 368.876,55₺
Damızlık Sığır 45.080,00₺ 41.160,00₺ 3 AD HMS 2 131.320,00₺
Damızlık Sığır 47.824,00₺ 31.360,00₺ 3 AD HMSGEÇ 2 127.008,00₺
Damızlık Dana 96.594,30₺ 50.935,50₺ 35 AD HMS 8 2.571.409,16₺
Damızlık Dana 95.982,23₺ 45.846,90₺ 18 AD HMSGEÇ 7 1.241.222,73₺
Damızlık Düve 61.875,00₺ 61.875,00₺ 6 AD HMSGEÇ 1 371.250,00₺
Damızlık Keçi 2.970,00₺ 2.970,00₺ 65 AD HMSGEÇ 1 193.050,00₺
Damızlık Kuzu 5.798,57₺ 3.551,13₺ 605 AD HMS 7 2.752.963,56₺
Damızlık Kuzu 5.844,30₺ 2.970,00₺ 107 AD HMSGEÇ 3 442.249,00₺
Dana Eti 250,00₺ 198,00₺ 21,352 KG HMS 9 4.947.077,99₺
Dana Eti 267,91₺ 200,85₺ 30,013 KG HMSGEÇ 6 6.891.496,42₺
Dana Eti 212,58₺ 212,58₺ 16,025 KG HTS 1 3.406.683,03₺
Dana Eti 229,85₺ 229,85₺ 15,225 KG HTSGEÇ 1 3.499.387,65₺
Dana Sakatat 186,20₺ 168,30₺ 738 KG HMS 2 131.508,27₺
Dana Sakatat 179,84₺ 179,84₺ 1,263 KG HMSGEÇ 1 227.049,48₺
Sığır Eti 264,60₺ 148,50₺ 1,880 KG HMS 3 404.500,50₺
Sığır Eti 247,50₺ 148,50₺ 4,867 KG HMSGEÇ 3 958.328,80₺
Tosun Eti 247,50₺ 237,60₺ 944 KG HMS 2 230.333,40₺
Tosun Eti 242,55₺ 237,60₺ 976 KG HMSGEÇ 2 235.194,30₺
Koyun Eti 198,00₺ 168,30₺ 1,470 KG HMS 3 288.891,90₺
Koyun Eti 269,55₺ 198,00₺ 921 KG HMSGEÇ 2 196.668,00₺
Kuzu Eti 237,60₺ 227,70₺ 3,582 KG HMS 2 832.400,97₺
Kuzu Eti 237,60₺ 225,22₺ 8,057 KG HMSGEÇ 2 1.848.635,64₺
Kuzu Eti 230,97₺ 230,97₺ 114 KG HTS 1 26.215,00₺
Kuzu Eti 230,00₺ 230,00₺ 139 KG HTSGEÇ 1 31.878,00₺
Tavuk Eti 56,15₺ 56,15₺ 27,274 KG HTS 1 1.531.564,31₺
Karanfil 1.Sınıf 2,45₺ 2,40₺ 1,469,900 AD HMS 4 3.598.529,40₺
Karanfil 1.Sınıf 2,85₺ 2,37₺ 2,343,768 AD HMSGEÇ 4 6.222.846,69₺
Karanfil 2.Sınıf 1,96₺ 1,96₺ 349,951 AD HMS 1 685.903,96₺
Karanfil 2.Sınıf 1,96₺ 1,96₺ 846,598 AD HMSGEÇ 2 1.659.332,08₺
Karanfil 3.Sınıf 1.086,20₺ 1,86₺ 103,276 AD HMS 3 2.118.467,29₺
Karanfil 3.Sınıf 1,86₺ 1,86₺ 489,499 AD HMSGEÇ 1 911.447,14₺
Süs Bitkisi 94,69₺ 63,41₺ 21,802 KG HMS 2 1.721.860,00₺
Süs Bitkisi 68,60₺ 68,60₺ 12,860 KG HMSGEÇ 1 882.196,00₺
Yonca Samanı 2,06₺ 0,60₺ 697,680 KG HMS 3 898.991,64₺
Yonca Samanı 2,14₺ 0,60₺ 235,457 KG HMSGEÇ 2 322.687,07₺
Dondurulmuş Mısır 22,88₺ 22,88₺ 735 KG HMS 1 16.819,74₺
Dondurulmuş Mısır 30,33₺ 30,33₺ 1,040 KG HMSGEÇ 1 31.546,20₺
Polen 115,03₺ 115,03₺ 1,500 KG HMSGEÇ 1 172.551,75₺
Dana Derisi 22,03₺ 22,03₺ 65,385 KG HMS 1 1.440.749,99₺
Daha iyi bir deneyim için çerezleri kullanıyoruz; Sitemizin işlemesini sağlamak için teknik çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Antalya Ticaret Borsası İnternet Sitesi Çerez Politikaları Metnini incelemenizi rica ederiz.
Çerez Politikalarımız Reddet Kabul Et
X