TOBB Logo ISO 9000 LOGO ISO 10002 LOGO
Online İşlemler
USD 27,2459
EUR 28,8949
İMKB 8.367,68
ALTIN 1.676,2030
Antalya 31⁰C
X

Yıllık Bülten

Ürün Adı En Çok En Az Miktar Satış Muamele Tutar
Arpa Yemlik 5,83₺ 5,83₺ 40,210 KG ANTBA 1 234.464,51₺
Mısır Slajı 1,06₺ 1,05₺ 13,188,856 KG ANTBA 3 13.919.979,96₺
Limon 2.Sınıf 5,00₺ 5,00₺ 120,000 KG ANTBA 1 600.000,00₺
Çek.pam.std.1 18,98₺ 16,65₺ 13,652,511 KG ANTBA 37 239.875.825,63₺
Buğday Yumuşak 7,46₺ 4,90₺ 3,069,349 KG HMS 36 17.866.157,23₺
Buğday Ekmeklik 7,92₺ 5,29₺ 1,563,479 KG HMS 9 11.447.758,18₺
Buğday Sert 8,59₺ 4,18₺ 3,730,702 KG HMS 67 24.600.381,54₺
Buğday Kırığı 5,88₺ 5,38₺ 89,680 KG HMS 4 491.154,93₺
Buğday Yemlik 6,46₺ 5,39₺ 13,230 KG HMS 2 83.072,71₺
Aşurelik Buğday 12,25₺ 12,25₺ 35 KG HMS 1 428,75₺
Buğday Sapı 2,45₺ 0,39₺ 24,108,845 KG HMS 11 18.837.354,20₺
Arpa Normal 7,50₺ 5,17₺ 6,945,201 KG HMS 66 40.198.673,14₺
Arpa Yemlik 5,83₺ 5,51₺ 273,380 KG HMS 2 1.524.697,13₺
Mısır 24,50₺ 3,92₺ 6,707,862 KG HMS 58 37.005.588,91₺
Mısır Slajı 3,61₺ 0,39₺ 14,177,959 KG HMS 12 18.877.069,20₺
Mısır Tohumu 47,04₺ 41,24₺ 929,116 KG HMS 2 38.335.769,41₺
Taze Mısır 12,74₺ 5,78₺ 345,964 KG HMS 48 2.600.029,96₺
Yulaf 6,17₺ 5,71₺ 23,900 KG HMS 6 140.074,76₺
Arpa Kırması 5,94₺ 4,90₺ 834,892 KG HMS 21 4.551.981,79₺
Kuru Fasulye 40,82₺ 36,31₺ 13,000 KG HMS 2 494.572,75₺
Nohut 45,87₺ 21,36₺ 106,800 KG HMS 11 2.618.385,10₺
Bezelye 41,85₺ 10,00₺ 63,861 KG HMS 18 1.125.675,78₺
Bakla 68,36₺ 12,74₺ 66,166 KG HMS 68 1.363.194,38₺
Börülce 59,56₺ 19,60₺ 54,564 KG HMS 11 2.451.130,89₺
Fiğ 1,47₺ 0,78₺ 21,824,904 KG HMS 10 22.278.434,74₺
Susam 51,19₺ 51,19₺ 305 KG HMS 1 15.612,95₺
Kab.yerfıstığı 98,00₺ 19,60₺ 70,363 KG HMS 12 1.991.120,68₺
Anason 157,79₺ 93,73₺ 315,342 KG HMS 3 42.043.814,50₺
Ayçiçeği 8,82₺ 4,67₺ 19,850 KG HMS 3 132.398,00₺
Soya 68,60₺ 68,60₺ 210 KG HMS 1 14.406,00₺
Zeytin Yağı 137,20₺ 61,74₺ 172,505 KG HMS 27 16.189.546,99₺
Gül Yağı 588,00₺ 588,00₺ 3 KG HMS 1 1.764,00₺
Kekik Yağı 886,26₺ 882,00₺ 1,550 KG HMS 2 1.372.000,00₺
Lavanta Yağı 588,00₺ 588,00₺ 500 KG HMS 1 294.000,00₺
Tereyağı 240,78₺ 123,75₺ 28,954 KG HMS 14 4.256.463,13₺
Şeker Pancarı 1,45₺ 1,45₺ 147,456,001 KG HMS 1 214.491.699,01₺
Kuru Soğan 25,00₺ 1,49₺ 4,888,060 KG HMS 79 42.172.686,26₺
Kırmızı Soğan 20,97₺ 6,04₺ 134,807 KG HMS 7 1.214.944,18₺
Taze Soğan 53,90₺ 1,80₺ 425,211 KG HMS 29 4.459.858,53₺
Patates 31,36₺ 1,80₺ 9,813,620 KG HMS 106 78.186.154,01₺
Domates 68,60₺ 4,00₺ 16,037,128 KG HMS 528 255.681.604,35₺
Salçalık Domates 7,72₺ 1,96₺ 1,496,949 KG HMS 21 6.981.364,99₺
Kurutulmuş Domates 150,43₺ 44,10₺ 4,271 KG HMS 6 488.596,55₺
Sarımsak 70,44₺ 39,72₺ 33,752 KG HMS 19 1.980.877,35₺
Siyah Zeytin 152,10₺ 68,60₺ 33,749 KG HMS 4 4.477.756,83₺
Yeşil Zeytin 23,81₺ 13,72₺ 114,944 KG HMS 6 1.880.616,86₺
Mantar 931,00₺ 14,70₺ 1,983,246 KG HMS 97 46.288.660,25₺
İ.mantar 98,00₺ 45,00₺ 4,652 KG HMS 3 267.848,00₺
Kuzu Mantarı 1.820,00₺ 141,67₺ 630 KG HMS 6 832.903,25₺
Biberiye 65,00₺ 21,56₺ 45,533 KG HMS 14 1.232.405,48₺
Taze Fasülye 83,30₺ 6,25₺ 567,394 KG HMS 140 12.632.411,66₺
Fesleğen 19,60₺ 2,51₺ 824,177 KG HMS 124 4.408.510,90₺
Barbunya 80,69₺ 25,48₺ 24,291 KG HMS 22 869.879,15₺
Patlıcan 42,14₺ 4,70₺ 2,633,251 KG HMS 282 30.933.233,76₺
Balkabağı 32,21₺ 3,00₺ 130,046 KG HMS 59 1.704.152,79₺
Taze Kabak 58,07₺ 4,90₺ 1,922,728 KG HMS 291 29.817.348,24₺
Kornişon Turşu 15,72₺ 11,81₺ 57,844 KG HMS 3 801.470,96₺
Sivri Biber 85,23₺ 4,00₺ 3,116,627 KG HMS 339 61.464.345,79₺
Dolmalık Biber 44,10₺ 4,90₺ 1,175,142 KG HMS 167 20.506.630,21₺
Çarli Biber 80,43₺ 4,90₺ 3,404,557 KG HMS 313 60.739.470,01₺
Kırmızı Biber 51,02₺ 12,46₺ 1,514,235 KG HMS 29 35.084.031,99₺
Kapya Biber 53,90₺ 8,00₺ 2,504,511 KG HMS 227 48.825.352,40₺
Cin Biber 184,03₺ 7,84₺ 227,616 KG HMS 139 8.345.332,81₺
Karabiber 120,62₺ 120,62₺ 370 KG HMS 1 44.629,20₺
Salatalık 31,07₺ 2,75₺ 16,772,598 KG HMS 333 227.450.221,72₺
Turp 37,23₺ 4,90₺ 195,469 KG HMS 103 1.997.814,39₺
Ayva 22,54₺ 11,85₺ 55,431 KG HMS 10 940.319,87₺
Pırasa 21,56₺ 5,39₺ 78,004 KG HMS 12 665.683,60₺
B.lahana 25,72₺ 3,78₺ 975,430 KG HMS 216 9.085.572,96₺
Kırmızı Lahana 19,60₺ 1,19₺ 275,778 KG HMS 18 2.410.329,57₺
Kara Lahana 10,29₺ 4,50₺ 38,089 KG HMS 8 222.830,01₺
Maydonoz 18,38₺ 18,38₺ 4,000 KG HMS 1 73.500,00₺
Maydonoz Bağ 10,29₺ 2,00₺ 6,548,641 BAĞ HMS 273 28.670.905,72₺
Karnıbahar 49,00₺ 4,90₺ 124,875 KG HMS 46 1.433.094,61₺
Tere Bağ 7,14₺ 2,15₺ 976,285 BAĞ HMS 87 4.066.908,65₺
Semiz Otu 14,25₺ 3,08₺ 874,844 KG HMS 80 6.684.784,76₺
Kereviz 23,52₺ 9,00₺ 39,138 KG HMS 11 594.915,02₺
Havuç 47,24₺ 4,00₺ 208,379 KG HMS 28 2.186.371,79₺
Pancar 15,00₺ 9,80₺ 1,520 KG HMS 2 22.696,00₺
Marul 34,30₺ 0,69₺ 6,976,069 KG HMS 265 59.244.109,43₺
Dere Otu 16,66₺ 2,86₺ 1,984,262 KG HMS 110 9.330.942,78₺
Roka Bağ 7,53₺ 2,24₺ 2,449,776 BAĞ HMS 129 10.974.278,43₺
Şalgam 7,84₺ 7,35₺ 3,245 KG HMS 4 24.034,50₺
Arapacık Soğanı 19,60₺ 13,90₺ 4,533 KG HMS 4 79.438,00₺
Kıvırcık 22,67₺ 3,92₺ 1,425,546 KG HMS 31 9.140.658,93₺
Ispanak 25,46₺ 9,25₺ 300,838 KG HMS 18 4.370.550,67₺
Enginar 118,75₺ 11,76₺ 30,267 KG HMS 17 1.390.063,55₺
Asma Yaprağı 29,79₺ 22,50₺ 10,235 KG HMS 3 299.257,50₺
Bamya 108,19₺ 25,00₺ 107,922 KG HMS 15 4.256.208,89₺
Süt 21,78₺ 6,38₺ 60,962,350 KG HMS 527 628.456.414,98₺
Beyaz Peynir 81,62₺ 75,90₺ 7,704 KG HMS 2 611.769,89₺
Kayısı Kurusu 116,41₺ 116,41₺ 4,750 KG HMS 1 552.965,00₺
Kuru Üzüm 44,10₺ 44,10₺ 250 KG HMS 1 11.025,00₺
Kuru İncir 134,84₺ 134,84₺ 2,955 KG HMS 1 398.450,00₺
Fındık 122,50₺ 122,50₺ 500 KG HMS 1 61.250,00₺
Antep Fıstığı 603,01₺ 294,00₺ 4,725 KG HMS 3 2.019.674,16₺
Badem 83,30₺ 58,80₺ 19,755 KG HMS 3 1.343.898,50₺
Badem İçi 128,06₺ 98,00₺ 3,587 KG HMS 5 404.264,75₺
Ceviz 81,65₺ 63,70₺ 13,976 KG HMS 3 920.987,10₺
Ceviz İçi 155,36₺ 120,38₺ 8,105 KG HMS 5 1.056.223,30₺
Keçiboynuzu 78,40₺ 9,05₺ 4,290,924 KG HMS 28 109.175.279,06₺
Kestane 1.Snıf 73,50₺ 73,50₺ 384 KG HMS 1 28.224,00₺
Kestane 2.Sınıf 70,00₺ 44,45₺ 109,463 KG HMS 8 6.574.641,72₺
Hurma 107,80₺ 85,75₺ 3,371 KG HMS 3 295.520,96₺
Limon 1.Sınıf 29,40₺ 9,00₺ 210,617 KG HMS 11 2.953.036,30₺
Limon 2.Sınıf 20,76₺ 1,23₺ 5,497,645 KG HMS 124 37.383.310,85₺
Portakal 36,63₺ 8,80₺ 257,315 KG HMS 13 3.489.241,02₺
Mandalin 19,96₺ 6,85₺ 2,197,656 KG HMS 36 22.984.661,50₺
Greyfurt 45,08₺ 19,60₺ 24,035 KG HMS 5 584.840,30₺
Greyfurt Döküntü 15,86₺ 1,96₺ 558,539 KG HMS 33 3.999.272,31₺
Elma 23.056,95₺ 10,29₺ 1,069,542 KG HMS 60 22.204.012,25₺
Kayısı 186,20₺ 18,91₺ 475,084 KG HMS 49 15.106.012,63₺
Şeftali 39,20₺ 14,70₺ 630,524 KG HMS 45 14.001.930,59₺
Vişne 49,00₺ 49,00₺ 10 KG HMS 1 490,00₺
Kiraz 127,40₺ 20,00₺ 5,416,541 KG HMS 39 295.521.903,84₺
Kiraz Çöpü 58,80₺ 58,80₺ 113 KG HMS 1 6.644,40₺
Nar 117,60₺ 13,85₺ 990,724 KG HMS 42 18.618.050,41₺
Nar Döküntü 27,44₺ 1,68₺ 6,324,176 KG HMS 52 34.586.290,31₺
Yaş Üzüm 63,70₺ 9,04₺ 2,197,881 KG HMS 53 45.543.359,56₺
Kavun 73,50₺ 4,66₺ 2,524,758 KG HMS 167 31.184.551,08₺
Karpuz 29,60₺ 0,71₺ 3,863,201 KG HMS 112 31.808.782,44₺
Elma Döküntü 24,80₺ 1,81₺ 28,431,625 KG HMS 172 161.418.200,72₺
Portakal Döküntü 21,00₺ 0,49₺ 35,809,474 KG HMS 241 238.304.332,22₺
Şeftali Döküntü 28,75₺ 3,65₺ 865,169 KG HMS 14 12.325.851,95₺
Kayısı Döküntü 25,07₺ 1,96₺ 1,185,780 KG HMS 15 5.748.740,16₺
Armut 43,12₺ 11,35₺ 856,361 KG HMS 41 15.911.907,34₺
Avakado 104,44₺ 15,21₺ 939,143 KG HMS 138 52.961.449,08₺
Muşmula 35,47₺ 14,74₺ 1,816 KG HMS 4 53.221,90₺
Çilek 294,00₺ 10,44₺ 1,324,585 KG HMS 87 33.092.937,54₺
Çağla 243,37₺ 24,00₺ 57,785 KG HMS 32 3.870.236,73₺
Erik 396,08₺ 12,74₺ 954,441 KG HMS 95 39.036.910,35₺
Kivi 45,23₺ 12,62₺ 347,564 KG HMS 27 6.600.225,99₺
Muz 46,20₺ 10,76₺ 12,008,532 KG HMS 256 218.282.986,07₺
İncir 147,00₺ 7,84₺ 494,362 KG HMS 17 42.221.633,87₺
Dut 34,79₺ 12,25₺ 28,974 KG HMS 2 355.923,26₺
Armut Döküntü 20,58₺ 1,18₺ 4,431,920 KG HMS 91 44.295.463,25₺
Amme 23,51₺ 9,09₺ 81,857 KG HMS 10 1.318.217,32₺
Kiraz Döküntü 38,39₺ 7,25₺ 80,333 KG HMS 12 1.863.970,78₺
Çilek Döküntü 35,00₺ 4,90₺ 801,494 KG HMS 18 6.686.207,10₺
Ayva Döküntü 20,00₺ 1,47₺ 1,377,427 KG HMS 54 12.397.006,00₺
Böğürtlen 88,20₺ 19,60₺ 11,183 KG HMS 16 355.046,26₺
Erik Döküntü 24,38₺ 2,40₺ 341,641 KG HMS 23 5.513.813,79₺
Sivri Kekik 53,90₺ 39,20₺ 5,460 KG HMS 2 221.529,00₺
Kekik Otu 196,00₺ 19,60₺ 476,681 KG HMS 54 15.378.319,58₺
Nane 8,60₺ 2,45₺ 1,003,102 KG HMS 81 4.368.903,46₺
Defne Yaprağı 54,14₺ 18,62₺ 294,597 KG HMS 26 9.341.567,35₺
Adaçayı 196,00₺ 16,66₺ 163,614 KG HMS 25 5.646.479,73₺
Rezene 58,80₺ 58,80₺ 500 KG HMS 1 29.400,00₺
Çalaba 44,30₺ 44,30₺ 7,853 KG HMS 1 347.860,80₺
Isırgan Otu 34,30₺ 7,72₺ 2,454 KG HMS 3 20.286,00₺
Ihlamur 196,00₺ 147,00₺ 390 KG HMS 2 57.820,00₺
Kavak 12,88₺ 4,04₺ 19,604,230 KG HMS 51 102.249.333,57₺
Kişniş 44,10₺ 3,92₺ 6,015 KG HMS 13 148.501,30₺
Andız Kozalağı 9,80₺ 9,80₺ 11,647 KG HMS 1 114.140,60₺
Koyun Yünü 4,90₺ 4,14₺ 4,340 KG HMS 2 20.271,65₺
Damızlık İnek 63.360,00₺ 13.341,85₺ 166 AD HMS 20 4.681.263,19₺
Damızlık Sığır 80.000,00₺ 6.732,00₺ 649 AD HMS 27 26.995.349,18₺
Damızlık Dana 179.219,85₺ 7.920,00₺ 2,033 AD HMS 147 104.367.844,81₺
Damızlık Düve 75.075,18₺ 6.930,00₺ 122 AD HMS 17 4.261.260,77₺
Damızlık Koyun 10.005,04₺ 2.900,71₺ 146 AD HMS 6 694.715,39₺
Damızlık Keçi 8.796,51₺ 2.000,00₺ 1,181 AD HMS 10 6.067.718,87₺
Damızlık Kuzu 23.000,00₺ 1.138,50₺ 8,228 AD HMS 75 37.448.281,81₺
İnek Eti 277,20₺ 98,01₺ 23,222 KG HMS 14 4.062.642,82₺
Dana Eti 445,50₺ 69,30₺ 1,127,921 KG HMS 342 211.855.600,07₺
Dana Sakatat 186,20₺ 51,48₺ 22,334 KG HMS 15 2.292.207,08₺
Sığır Eti 338,32₺ 81,62₺ 169,430 KG HMS 67 33.245.855,86₺
Düve Eti 235,77₺ 103,95₺ 72,456 KG HMS 31 13.740.211,33₺
Tosun Eti 321,75₺ 98,01₺ 163,480 KG HMS 50 30.758.808,39₺
Koyun Eti 217,80₺ 79,20₺ 19,078 KG HMS 23 3.157.629,48₺
Kuzu Eti 249,13₺ 39,60₺ 202,276 KG HMS 101 37.617.565,15₺
Keçi Eti 227,70₺ 99,00₺ 4,149 KG HMS 9 696.172,95₺
Oğlak Eti 158,40₺ 103,62₺ 907 KG HMS 4 118.016,23₺
Koç Eti 196,00₺ 196,00₺ 44 KG HMS 1 8.624,00₺
Alabalık 99,01₺ 54,45₺ 23,900 KG HMS 8 1.781.579,20₺
Mersin Yaprağı 33,81₺ 11,76₺ 46,294 KG HMS 4 895.378,58₺
Çiçek Fidesi 32,54₺ 32,54₺ 295 KG HMS 1 9.600,48₺
Gül 73,50₺ 49,00₺ 441,790 KG HMS 2 21.648.690,00₺
Karanfil 1.Sınıf 3,68₺ 2,29₺ 5,387,761 AD HMS 13 13.105.429,20₺
Karanfil 2.Sınıf 2,45₺ 1,96₺ 14,092,991 AD HMS 13 29.408.937,12₺
Karanfil 3.Sınıf 1.086,20₺ 0,93₺ 16,348,035 AD HMS 30 27.916.874,12₺
Karanfil 4.Sınıf 2,25₺ 0,98₺ 29,253,203 AD HMS 38 40.510.218,53₺
Karanfil 5.Sınıf 1,38₺ 0,20₺ 49,505,076 AD HMS 81 43.988.806,86₺
Süs Bitkisi 882,00₺ 2,02₺ 1,203,947 KG HMS 59 19.817.689,92₺
Kesme Çiçek 39,21₺ 0,39₺ 10,023,095 AD HMS 54 16.722.261,87₺
Bal 100,00₺ 79,20₺ 370 KG HMS 5 33.930,00₺
Yonca Samanı 5,22₺ 0,39₺ 10,008,137 KG HMS 28 23.485.236,99₺
Arpa Samanı 3,80₺ 3,80₺ 21,540 KG HMS 1 81.852,00₺
Çörek Otu 59,98₺ 19,60₺ 398,985 KG HMS 20 14.994.199,92₺
Hayvan Gübresi 40,35₺ 0,40₺ 1,817,920 KG HMS 22 6.173.738,38₺
Kimyon 89,82₺ 67,62₺ 3,310 KG HMS 4 277.219,95₺
Dondurulmuş Mısır 53,80₺ 9,95₺ 53,730 KG HMS 24 979.450,16₺
Polen 136,04₺ 99,83₺ 59,971 KG HMS 8 6.973.401,46₺
Biber Tohumu 248,61₺ 248,61₺ 12,438 KG HMS 1 3.092.252,80₺
Dana Derisi 29,41₺ 19,80₺ 346,966 KG HMS 9 7.704.874,52₺
Keçi Derisi 14,85₺ 14,85₺ 15,103 KG HMS 2 224.279,55₺
Koyun Derisi 24,68₺ 24,68₺ 2,200 KG HMS 1 54.301,50₺
Kuzu Derisi 59,40₺ 59,39₺ 37,615 KG HMS 6 2.234.214,54₺
Buğday Yumuşak 8,00₺ 5,54₺ 88,590 KG HMSGEÇ 3 628.241,64₺
Buğday Sert 7,06₺ 5,63₺ 390,290 KG HMSGEÇ 8 2.544.962,63₺
Buğday Kırığı 6,25₺ 6,25₺ 12,060 KG HMSGEÇ 1 75.352,20₺
Buğday Yemlik 6,44₺ 5,45₺ 35,000 KG HMSGEÇ 2 200.475,00₺
Buğday Sapı 0,78₺ 0,78₺ 933,929 KG HMSGEÇ 1 732.737,18₺
Arpa Normal 6,37₺ 5,64₺ 506,813 KG HMSGEÇ 7 3.069.251,37₺
Arpa Yemlik 6,54₺ 5,55₺ 101,830 KG HMSGEÇ 2 663.450,51₺
Mısır 13,72₺ 4,70₺ 494,715 KG HMSGEÇ 11 2.845.496,92₺
Mısır Slajı 1,71₺ 0,25₺ 2,789,637 KG HMSGEÇ 5 1.929.144,98₺
Taze Mısır 24,50₺ 4,73₺ 467,473 KG HMSGEÇ 43 3.764.026,49₺
Arpa Kırması 4,90₺ 4,90₺ 25,000 KG HMSGEÇ 1 122.500,00₺
Nohut 50,96₺ 23,52₺ 41,080 KG HMSGEÇ 4 1.029.578,20₺
Bezelye 28,00₺ 17,00₺ 833 KG HMSGEÇ 5 19.127,59₺
Bakla 47,04₺ 9,80₺ 183,902 KG HMSGEÇ 47 3.653.035,14₺
Börülce 68,60₺ 10,01₺ 17,535 KG HMSGEÇ 12 625.781,27₺
Susam 57,51₺ 57,51₺ 21,560 KG HMSGEÇ 1 1.239.915,60₺
Anason 157,54₺ 93,30₺ 187,842 KG HMSGEÇ 2 20.997.804,28₺
Zeytin Yağı 155,70₺ 58,80₺ 269,565 KG HMSGEÇ 27 21.921.682,03₺
Kuru Soğan 24,50₺ 2,15₺ 2,500,429 KG HMSGEÇ 58 16.747.808,81₺
Kırmızı Soğan 29,40₺ 7,84₺ 14,963 KG HMSGEÇ 5 190.399,33₺
Taze Soğan 50,65₺ 9,31₺ 109,017 KG HMSGEÇ 20 1.947.621,77₺
Patates 19,60₺ 1,47₺ 7,341,130 KG HMSGEÇ 72 47.453.578,12₺
Domates 55,86₺ 2,07₺ 17,973,043 KG HMSGEÇ 379 310.342.481,05₺
Salçalık Domates 8,82₺ 2,03₺ 755,191 KG HMSGEÇ 17 4.318.116,19₺
Sarımsak 62,07₺ 21,92₺ 10,550 KG HMSGEÇ 16 546.088,86₺
Yeşil Zeytin 29,63₺ 17,96₺ 272,600 KG HMSGEÇ 5 5.486.119,53₺
Mantar 83,30₺ 12,74₺ 205,854 KG HMSGEÇ 35 6.179.337,52₺
Kuzu Mantarı 1.871,80₺ 588,00₺ 18 KG HMSGEÇ 3 16.189,60₺
Biberiye 62,28₺ 18,00₺ 11,574 KG HMSGEÇ 12 418.528,03₺
Taze Fasülye 77,73₺ 4,90₺ 684,397 KG HMSGEÇ 112 11.914.088,46₺
Fesleğen 9,80₺ 3,54₺ 662,349 KG HMSGEÇ 56 3.975.033,05₺
Barbunya 53,90₺ 19,11₺ 12,831 KG HMSGEÇ 12 431.218,57₺
Patlıcan 50,00₺ 3,43₺ 2,554,445 KG HMSGEÇ 231 27.885.915,54₺
Balkabağı 19,34₺ 5,17₺ 129,296 KG HMSGEÇ 40 1.356.344,14₺
Taze Kabak 63,70₺ 4,63₺ 1,885,922 KG HMSGEÇ 255 30.766.765,76₺
Yaprak Salamura 24,50₺ 24,50₺ 490 KG HMSGEÇ 1 12.005,00₺
Sivri Biber 73,77₺ 2,45₺ 2,304,324 KG HMSGEÇ 255 50.560.848,05₺
Dolmalık Biber 53,24₺ 3,43₺ 1,251,065 KG HMSGEÇ 169 21.171.832,15₺
Çarli Biber 129,36₺ 4,20₺ 2,933,339 KG HMSGEÇ 281 56.797.312,35₺
Kırmızı Biber 70,47₺ 9,68₺ 152,039 KG HMSGEÇ 24 4.557.557,46₺
Kapya Biber 99,37₺ 4,57₺ 2,303,598 KG HMSGEÇ 222 49.895.954,21₺
Cin Biber 123,75₺ 7,84₺ 233,217 KG HMSGEÇ 111 10.249.202,43₺
Salatalık 70,11₺ 2,36₺ 12,486,249 KG HMSGEÇ 232 181.081.346,26₺
Turp 44,10₺ 4,90₺ 468,793 KG HMSGEÇ 91 5.060.053,04₺
Kırmızı Turp 10,78₺ 10,78₺ 7,223 KG HMSGEÇ 1 77.863,94₺
Siyah Turp 11,76₺ 11,76₺ 3,638 KG HMSGEÇ 1 42.782,88₺
Ayva 39,20₺ 10,78₺ 344,103 KG HMSGEÇ 20 6.340.072,10₺
Pırasa 17,16₺ 6,43₺ 141,466 KG HMSGEÇ 9 1.000.018,89₺
B.lahana 29,84₺ 2,91₺ 2,408,913 KG HMSGEÇ 206 24.253.043,43₺
Kırmızı Lahana 11,88₺ 5,88₺ 12,528 KG HMSGEÇ 8 128.014,28₺
Kara Lahana 11,78₺ 5,00₺ 694,478 KG HMSGEÇ 18 6.919.853,76₺
Maydonoz 17,58₺ 17,58₺ 320 KG HMSGEÇ 1 5.625,20₺
Maydonoz Bağ 9,80₺ 1,96₺ 2,714,924 BAĞ HMSGEÇ 135 12.876.332,58₺
Karnıbahar 39,20₺ 5,28₺ 366,958 KG HMSGEÇ 34 3.387.212,79₺
Tere Bağ 11,03₺ 2,94₺ 781,515 BAĞ HMSGEÇ 48 3.776.010,01₺
Semiz Otu 13,07₺ 3,92₺ 416,486 KG HMSGEÇ 39 2.944.232,52₺
Kereviz 22,05₺ 8,33₺ 223,618 KG HMSGEÇ 11 2.401.789,43₺
Havuç 17,64₺ 4,90₺ 242,979 KG HMSGEÇ 10 2.539.287,31₺
Pancar 24,50₺ 7,84₺ 677 KG HMSGEÇ 3 12.972,64₺
Marul 49,00₺ 3,49₺ 3,605,868 KG HMSGEÇ 136 25.271.450,91₺
Dere Otu 20,58₺ 2,20₺ 897,741 KG HMSGEÇ 61 4.404.630,80₺
Roka Bağ 10,14₺ 2,94₺ 990,395 BAĞ HMSGEÇ 70 4.919.165,94₺
Şalgam 13,72₺ 3,92₺ 12,772 KG HMSGEÇ 10 129.693,69₺
Arapacık Soğanı 11,00₺ 6,86₺ 1,175 KG HMSGEÇ 3 9.939,00₺
Kıvırcık 44,10₺ 1,47₺ 1,100,400 KG HMSGEÇ 18 6.180.844,22₺
Ispanak 24,50₺ 5,39₺ 61,197 KG HMSGEÇ 8 717.720,95₺
Enginar 78,65₺ 17,93₺ 10,695 KG HMSGEÇ 19 429.504,27₺
Asma Yaprağı 44,10₺ 44,10₺ 497 KG HMSGEÇ 1 21.917,70₺
Bamya 101,92₺ 19,60₺ 3,301 KG HMSGEÇ 8 299.586,32₺
Süt 12,19₺ 10,08₺ 1,291,249 KG HMSGEÇ 11 14.221.948,39₺
Kayısı Kurusu 132,18₺ 101,15₺ 11,815 KG HMSGEÇ 2 1.342.345,20₺
Kuru İncir 127,40₺ 80,77₺ 11,547 KG HMSGEÇ 2 1.372.695,80₺
Badem İçi 129,11₺ 129,11₺ 2,677 KG HMSGEÇ 1 345.619,66₺
Ceviz İçi 174,15₺ 120,97₺ 12,776 KG HMSGEÇ 8 1.682.321,96₺
Keçiboynuzu 83,30₺ 9,80₺ 395,173 KG HMSGEÇ 5 9.655.516,65₺
Kestane 2.Sınıf 68,67₺ 58,80₺ 13,909 KG HMSGEÇ 5 920.709,38₺
Hurma 106,85₺ 98,00₺ 1,349 KG HMSGEÇ 3 140.081,20₺
Limon 1.Sınıf 24,82₺ 10,20₺ 11,267 KG HMSGEÇ 6 128.087,93₺
Limon 2.Sınıf 24,50₺ 0,93₺ 1,792,792 KG HMSGEÇ 60 14.786.379,94₺
Portakal 21,56₺ 11,76₺ 144,155 KG HMSGEÇ 5 2.357.684,00₺
Mandalin 25,83₺ 7,10₺ 662,610 KG HMSGEÇ 22 7.657.229,37₺
Greyfurt Döküntü 13,72₺ 6,96₺ 303,769 KG HMSGEÇ 18 2.805.066,81₺
Elma 39,20₺ 13,72₺ 224,069 KG HMSGEÇ 24 3.852.213,27₺
Yer Elması 34,30₺ 11,27₺ 3,203 KG HMSGEÇ 11 61.542,53₺
Kayısı 68,11₺ 14,70₺ 484,572 KG HMSGEÇ 39 17.245.152,71₺
Şeftali 51,45₺ 14,70₺ 564,624 KG HMSGEÇ 34 14.590.460,05₺
Kiraz 62,34₺ 24,50₺ 82,780 KG HMSGEÇ 11 3.886.589,65₺
Nar 78,40₺ 16,66₺ 2,227,325 KG HMSGEÇ 44 44.748.698,24₺
Nar Döküntü 20,05₺ 1,53₺ 2,812,489 KG HMSGEÇ 49 25.087.567,61₺
Yaş Üzüm 88,99₺ 7,84₺ 2,004,322 KG HMSGEÇ 29 29.562.055,57₺
Kavun 53,90₺ 4,24₺ 1,885,550 KG HMSGEÇ 103 22.414.478,59₺
Karpuz 29,40₺ 2,45₺ 5,647,023 KG HMSGEÇ 81 43.444.882,00₺
Elma Döküntü 29,40₺ 0,32₺ 6,005,225 KG HMSGEÇ 87 25.564.281,98₺
Portakal Döküntü 19,60₺ 0,98₺ 6,206,613 KG HMSGEÇ 114 45.600.495,50₺
Şeftali Döküntü 26,95₺ 2,55₺ 397,433 KG HMSGEÇ 10 7.270.806,05₺
Kayısı Döküntü 34,30₺ 2,11₺ 1,417,419 KG HMSGEÇ 8 6.562.939,17₺
Armut 44,10₺ 14,26₺ 1,232,439 KG HMSGEÇ 55 28.669.324,35₺
Avakado 122,50₺ 40,00₺ 168,948 KG HMSGEÇ 79 10.484.338,48₺
Muşmula 72,77₺ 8,82₺ 23,437 KG HMSGEÇ 12 423.053,58₺
Çilek 183,67₺ 5,94₺ 503,068 KG HMSGEÇ 53 11.411.767,01₺
Çağla 274,40₺ 13,48₺ 53,884 KG HMSGEÇ 36 2.849.683,84₺
Erik 343,00₺ 19,40₺ 381,366 KG HMSGEÇ 64 30.054.821,88₺
Kivi 30,68₺ 13,72₺ 70,382 KG HMSGEÇ 8 1.497.311,87₺
Muz 46,47₺ 10,58₺ 6,178,873 KG HMSGEÇ 163 110.434.889,71₺
İncir 86,13₺ 35,00₺ 3,288 KG HMSGEÇ 3 225.805,84₺
Armut Döküntü 25,46₺ 2,94₺ 1,570,197 KG HMSGEÇ 49 14.198.427,30₺
